1. Home
  2. 釣りデータ
  3. hiruneの釣行記(一覧)

hiruneの釣行記(一覧)

日付 狙い 評価 場所 区分 本命数 外道数 水温 天気 内容
2018/12/24(月) 〜 2018/12/25(火) アジ 並 H島(山口) アジ 72 3 16.4 晴れ 詳細
2018/12/18(火) 〜 2018/12/19(水) アジ 並 H島(山口) アジ 54 2 16.9 小雨から曇り 詳細
2018/12/09(日) 〜 2018/12/10(月) アジ 並 H島(山口) アジ 52 0 17.6 曇り 詳細
2018/11/26(月) 〜 2018/11/27(火) アジ 少 H島(山口) アジ 10 0 19.1 曇りから雨 詳細
2018/11/12(月) 〜 2018/11/13(火) アジ 並 H島(山口) アジ 55 0 20.5 雨から曇り 詳細
2018/11/03(土) 〜 2018/11/04(日) アジ 少 H島(山口) アジ 6 1 19.9 晴れ 詳細
2018/09/20(木) 〜 2018/09/21(金) アジ 少 H島(山口) アジ 23 0   雨から曇り 詳細
2018/09/12(水) 〜 2018/09/13(木) アジ 並 H島(山口) アジ 45 0 24.3 曇り 詳細
2018/09/05(水) 〜 2018/09/06(木) アジ 少 H島(山口) アジ 29 0 25.6 晴れ 詳細
2018/08/28(火) 〜 2018/08/29(水) アジ 少 H島(山口) アジ 6 1 27 曇り 詳細
2018/08/09(木) 〜 2018/08/10(金) アジ 並 H島(山口) アジ 47 0 27.4 晴れ 詳細
2018/08/02(木) 〜 2018/08/03(金) アジ 少 H島(山口) アジ 24 2 25.4 晴れ 詳細
2018/07/19(木) 〜 2018/07/20(金) アジ 並 H島(山口) アジ 60 0 23.6 晴れ 詳細
2018/06/18(月) 〜 2018/06/19(火) メバル 少 M島(呉) メバル 18 11 19.2 曇り 詳細
2018/05/30(水) 〜 2018/05/31(木) メバル 少 M島(呉) メバル 9 0 17.9 曇り 詳細
2018/05/22(火) 〜 2018/05/23(水) メバル 少 M島(呉) メバル 18 0 17.4 曇り 詳細
2018/05/16(水) 〜 2018/05/17(木) メバル 大漁 M島(呉) メバル 43 0 16.4 曇り 詳細
2018/05/09(水) 〜 2018/05/10(木) メバル 少 M島(呉) メバル 14 0 15.2 晴れ 詳細
2018/05/01(火) 〜 2018/05/02(水) メバル 並 M島(呉) メバル 20 1 14.6 曇り 詳細
2018/04/26(木) 〜 2018/04/27(金) メバル 並 M島(呉) メバル 20 1 14.1 曇り 詳細
2018/04/18(水) 〜 2018/04/19(木) メバル 並 M島(呉) メバル 33 0 13.4 晴れ 詳細
2018/04/12(木) 〜 2018/04/13(金) メバル 並 M島(呉) メバル 30 0 13.5 曇り 詳細
2018/04/04(水) 〜 2018/04/05(木) メバル 並 M島(呉) メバル 37 0 13.2 曇り 詳細
2018/03/28(水) 〜 2018/03/29(木) メバル 少 M島(呉) メバル 19 4 11.6 晴れ 詳細
2018/03/22(木) 〜 2018/03/23(金) メバル 大漁 M島(呉) メバル 43 0 10.3 晴れ 詳細
2018/03/12(月) 〜 2018/03/13(火) メバル 少 O島(愛媛) メバル 2 1 10.7 晴れ 詳細
2018/03/04(日) 〜 2018/03/05(月) メバル 少 M島(呉) メバル 16 0 10.3 曇り 詳細
2018/01/06(土) 〜 2018/01/07(日) アジ 並 H島(山口) アジ 40 3 13.4 晴れ 詳細
  1. home
  2. 釣りデータ
  3. hiruneの釣行記(一覧)