1. Home
  2. 釣りデータ
  3. hiruneの釣行記(一覧)

hiruneの釣行記(一覧)

日付 狙い 評価 場所 区分 本命数 外道数 水温 天気 内容
2019/12/23(月) 〜 2019/12/24(火) アジ 大漁 H島(山口) アジ 103 4 16.3 晴れ 詳細
2019/12/13(金) 〜 2019/12/14(土) アジ 少 H島(山口) アジ 15 1 17.6 晴れ 詳細
2019/12/08(日) 〜 2019/12/09(月) アジ 少 M島(呉) アジ 1 0   晴れ 詳細
2019/11/15(金) 〜 2019/11/16(土) アジ 少 H島(山口) アジ 23 0 20.8 晴れ 詳細
2019/10/28(月) 〜 2019/10/29(火) アジ 少 H島(山口) アジ 27 0 22.3 曇りから雨 詳細
2019/09/12(木) 〜 2019/09/13(金) アジ 少 H島(山口) アジ 10 0 25.8 曇り 詳細
2019/09/02(月) 〜 2019/09/03(火) アジ 並 H島(山口) アジ 51 0 24.5 晴れ 詳細
2019/08/18(日) 〜 2019/08/19(月) アジ 並 H島(山口) アジ 51 0   曇り 詳細
2019/08/04(日) 〜 2019/08/05(月) アジ 少 M島(呉) アジ 1 2 24.2 晴れ 詳細
2019/07/31(水) 〜 2019/08/01(木) アジ 少 M島(呉) アジ 3 0   晴れ 詳細
2019/07/16(火) 〜 2019/07/17(水) アジ 少 M島(呉) アジ 19 16 23.1 曇り 詳細
2019/07/01(月) 〜 2019/07/02(火) アジ 少 M島(呉) アジ 3 15 20.8 小雨 詳細
2019/06/24(月) 〜 2019/06/25(火) アジ 少 M島(呉) アジ 3 11 20.2 晴れ 詳細
2019/06/17(月) 〜 2019/06/18(火) アジ 少 M島(呉) アジ 24 10 19.6 曇り 詳細
2019/06/09(日) 〜 2019/06/10(月) アジ 少 M島(呉) アジ 29 9 18.8 晴れ 詳細
2019/05/20(月) 〜 2019/05/21(火) メバル 少 M島(呉) メバル 8 6 16.8 詳細
2019/05/07(火) 〜 2019/05/08(水) メバル 並 M島(呉) メバル 22 6 15.3 晴れ 詳細
2019/05/02(木) 〜 2019/05/03(金) メバル 並 M島(呉) メバル 26 8 15.1 曇り 詳細
2019/04/16(火) 〜 2019/04/17(水) メバル 少 M島(呉) メバル 16 0 14.9 晴れ 詳細
2019/04/08(月) 〜 2019/04/09(火) メバル 並 M島(呉) メバル 28 0 13.6 曇り 詳細
2019/04/04(木) 〜 2019/04/05(金) メバル 少 H島(山口) メバル 14 0 14.1 曇り 詳細
2019/03/24(日) 〜 2019/03/25(月) メバル 少 H島(山口) メバル 5 5 12.4 晴れ 詳細
2019/03/11(月) 〜 2019/03/12(火) メバル 少 M島(呉) メバル 7 0 11.7 晴れ 詳細
2019/03/07(木) 〜 2019/03/08(金) メバル 並 H島(山口) メバル 33 18 11.8 晴れ 詳細
2019/02/17(日) 〜 2019/02/18(月) メバル 少 M島(呉) メバル 6 0 12.1 晴れ 詳細
2019/02/06(水) 〜 2019/02/07(木) メバル 少 M島(呉) メバル 8 0 12.3 晴れ 詳細
2019/01/10(木) 〜 2019/01/11(金) メバル 少 M島(呉) メバル 13 28 14.4 曇り 詳細
2019/01/07(月) 〜 2019/01/08(火) アジ 並 H島(山口) アジ 56 3 14.6 晴れ 詳細
  1. home
  2. 釣りデータ
  3. hiruneの釣行記(一覧)